返回上一页

六盘水市自然保护地基本情况

  发布时间: 2022-04-22 10:12 字体:[]
六盘水市自然保护地基本情况
序号 自然保护地类别 保护地名称 建立时间 级别 所在行政区域 面积(公顷)
1 风景名胜区 六枝牂牁江风景名胜区 1995 省级 六枝特区 14200
2 盘州市大洞竹海风景名胜区 2000 省级 盘州市 8250
3 盘州市古银杏风景名胜区 2000 省级 盘州市 5804.5
4 盘州市坡上草原风景名胜区 2000 省级 盘州市 19050
5 六盘水南开风景名胜区 2003 省级 水城区、钟山区 5155
6 森林公园 贵州黄果树瀑布源国家森林公园 2005 国家级 六枝特区 5811.29
7 盘州市老黑山省级森林公园 2014 省级 盘州市 644.20
8 盘州市七指峰省级森林公园 2005 省级 盘州市 1139.30
9 贵州水城玉舍国家森林公园 2001 国家级 水城区 924.47
10 水城县杨梅省级森林公园 2011 省级 水城区 1169.16
11 水城以朵森林公园 2007 县级 水城区 106
12 钟山凉都省级森林公园 2007 省级 钟山区 1649.5
13 湿地公园 贵州六枝牂牁江国家湿地公园 2014 国家级 六枝特区 3514.76
14 贵州六盘水娘娘山国家湿地公园 2013 国家级 盘州市、水城区 2680
15 贵州六盘水明湖国家湿地公园 2013 国家级 钟山区 197.7
16 自然保护区 六盘水市野钟黑叶猴市级自然保护区 1987 市级 水城区 2674
17 水城县玉舍老林沟自然保护区 1992 县级 水城区 170
18 地质公园 贵州六盘水乌蒙山国家地质公园 2005 国家级 六枝特区、盘州市、水城区、钟山区境内 34119
合计



107258.88